23-мм инфракрасная тепловизионная камера для обнаружения газа
СП-HTCG3102 визуализирует и определяет утечки топливаСФ₆, без необходимости обесточивать высоковольтное оборудование или останавливать работу. Переносная камера дополнительно заметно повышает безопасность оператора, обнаруживая выбросы на безопасном расстоянии, и помогает защитить окружающую среду путем отслеживания утечек экологически вредных газов. .
SF₆ применяется на предприятиях электроэнергетики в качестве изолятора и закалочной среды для элегазовых подстанций и автоматических выключателей.
Особенность
➢ Адаптировать технологию пассивного тепловидения, позволяющую точно определить фактор утечки на большом расстоянии, за исключением случаев, когда сила обеспечивает отключение.
➢ Используя охлаждаемый детектор QWIP, наслаждайтесь превосходным изображением и точным измерением температуры.
➢ 1ions, имеют функцию записи голоса и видео.
➢ Видоискатель HD OLED в сочетании с 5-дюймовым контактным вращающимся экраном подходит для многих пользователей на месте.
➢ Не требуется точная историческая информация и вспомогательная информация, подходит для многих проверок на месте.
➢ Небольшой размер, легкий вес и удобное управление, подходят для использования на месте одиноким мужчиной или женщиной.
Технические параметры
Параметры/Модель | |||
Детектор | Тип детектора | Охлаждаемый детектор QWIP | |
Размер массива | 320×256 | ||
Характеристики изображения | Поле зрения/мин. расстояние фокусировки | 24°×18*/0,3 м, 23 мм, F1,5 | |
Пространственное разрешение | 4,13 мрад | ||
NETD | с0,015°℃@30℃ | ||
Частота кадров | 60 Гц | ||
Фокус | Авто/ручной/моторизованный | ||
Увеличить | 1-8-кратный электронный зум | ||
Спектральный диапазон | 9,8-11,2 мкм, пик 10,55 мкм | ||
ПЗС-матрица | 5 миллионов КМОП | ||
Отображение изображения | Просмотр искателя | Цветной OLED-дисплей HD 0,6 дюйма с зумом | |
ЖК-дисплей | HD 5-дюймовый цветной цифровой сенсорный экран, 800×600 | ||
Измерение | Диапазон температур | 40℃-+500℃ | |
Точность | ±1°C для диапазона температур (от 0°C до +100°C), ±2% от показания для диапазона температур (>+100°C) | ||
Коррекция измерений | Авто/ручной | ||
Режим | До 10 подвижных точек. До 5 подвижных зон (максимальная, минимальная и средняя температуры). До 2-х подвижных линий.Профиль линии.Изотермы.Разница температур.Сигнализация (голосовая,цветная) Режим быстрого измерения | ||
Управление изображением | Цветовая палитра | 11 сменных поддонов (железный, радужный, серый и серый перевернутый и т. д.) | |
Настройка изображения | Автоматическая/ручная регулировка контрастности и яркости | ||
Настраивать | Дата/время, единица измерения температуры °C/°F/°K, язык | ||
Коррекция излучательной способности | Переменная от 0,01 до 1,0 или выберите из списка заранее определенных материалов. | ||
Регулировка фоновой температуры | Авто, в зависимости от фонового соблазна | ||
Коррекция атмосферного пропускания | Автоматическая коррекция в зависимости от расстояния до объекта, введенного пользователем, относительной влажности и температуры окружающей среды. | ||
Сохранить изображение | Карта памяти | Карта SD/SDHC 32 ГБ, хранилище> 10000 изображений | |
Режим хранения | Ручное/автоматическое сохранение однокадрового изображения, непрерывная видимая, инфракрасная видеозапись | ||
ИК-изображение | Одинокий рамка | JPEG, 14-битное тепловое изображение с данными измерений | |
видео | MPEG4/H.264(>60 мин/клип) на карту памяти | ||
Визуальный образ | Одинокий рамка | JPEG | |
видео | MPEG4(>25 мин/клип) на карту памяти | ||
Голосовая аннотация | 40-е годы, сохранено вместе с изображением | ||
Улучшение изображения | усреднение(S2/S4/S8S16), пространственный фильтр | ||
Лазерная указка | Источник питания | Второй уровень, 1 МВт/635 нм (красный) | |
GPRS | Да, данные о местоположении изображения | ||
Источник питания | Тип батареи | Li-lon, перезаряжаемый | |
Время работы от аккумулятора | 3 часа непрерывной работы | ||
Система зарядки | Интеллектуальная зарядка или адаптер питания онлайн-зарядка | ||
Система питания | Энергосбережение | Да | |
Внешняя мощность | 10–15 В постоянного тока | ||
Среда | Рабочая температура | -20°℃-+50℃ | |
Влажность | ≤90% (без конденсации) | ||
Инкапсуляция | IP54 | ||
Физическая особенность | Масса | 3 кг | |
Измерение | 335 мм×160 мм×172 мм | ||
Интерфейс | Внешний вход постоянного тока | Да | |
Аудио выход | Да | ||
Видео выход | Да | ||
USB2.0 | Изображение, дата измерения и передача голоса на ПК |
сопутствующие товары
Связанные новости
Отправлено успешно
Мы свяжемся с вами как можно скорее