Скоростная купольная камера 25 мм с разрешением 384*288
СП-DT4125 это тепловая + оптическая высокоскоростная купольная камера.Этот продуктоснащенный высоким разрешением 384*288 неохлаждаемый детектор FPA, обладающий исключительной тепловой чувствительностью ≤0,06°C, позволяет получать четкие и детальные тепловые изображения, выявляя тепловые следы даже в полной темноте, сквозь дым или густой туман. Универсальность дополнительно повышается за счет моторизованного объектива 25 мм, обеспечивающего широкое поле зрения 25°x19° для охвата обширной территории.
Особенность
Исключительное тепловидение: обеспечивает высокочувствительный пассивный тепловизионный видеовыход, улавливающий четкие детали даже в сложных условиях.
Интеллектуальное обнаружение пожара: имеет встроенные возможности обнаружения пожара, включая полноэкранное обнаружение и обнаружение области, с автоматическими сигналами тревоги для немедленного оповещения.
Прочная и долговечная конструкция. Помещенный в высокопрочный корпус из литого под давлением алюминиевого сплава с внутренним цельнометаллическим каркасом, он выдерживает суровые условия, включая смог, темноту, сильный свет и экстремальные температуры.
Приложение
Этот продукт идеально подходит для измерения температуры в различных промышленных условиях, включая:
Производство и распределение электроэнергии: мониторинг температуры основных элементов электростанций, подстанций и распределительных сетей.
Железнодорожные транспортные системы: проверка подвесных контактных систем, тяговых двигателей, тормозных систем и различных компонентов, чувствительных к температуре.
Технические параметры
Параметры/Модель | |
Параметры инфракрасного движения | |
Тип детектора | Неохлаждаемый ФПА |
Пиксель | 384*288 |
Расстояние между пикселями | 17 мкм |
Термическая чувствительность | ≤0,06℃@F1300K |
Спектральный диапазон | 8-14ум |
Объектив Моторизованный объектив | 25 мм |
Угол обзора | 25°×19° |
Пространственное разрешение | 0,68 |
Режим фокусировки | Автоматическая фокусировка/одношаговая фокусировка |
Цвет | Различные псевдоцветовые коды (код пожарной безопасности, железно-красный, красный, янтарный, белый, черный и т. д.) |
Видимый световой параметр | |
Датчик | 1/1,8" КМОП |
Пиксель | 400 Вт |
Разрешение | 2560*1440 |
Фокусное расстояние | 5,6–208 мм, оптический зум x37 |
Широкая динамика | поддерживать |
Компенсация подсветки | поддерживать |
Преобразование день-ночь | поддерживать |
Цифровое шумоподавление | 3D шумоподавление |
Оптическое проникновение тумана | поддерживать |
Электронная антивибрация | поддерживать |
Фокус | автоматический |
Параметры поворотной камеры | |
Горизонтальный диапазон | Непрерывное вращение от 0 до 360°. |
Горизонтальная скорость | По горизонтали 0,1°/с~180°/с |
Вертикальный диапазон | -20~+90°(автоматический поворот) |
Вертикальная скорость | Вертикально 0,1°/с~150°/с |
Угол обратной связи | Да, запросить обратную связь |
Предустановка | 360 |
Протокол связи | Пелко-П/Пелко-Д |
Вспомогательный ближний инфракрасный порт | Необязательный |
Картина | |
Максимальный размер изображения | 2560×1440 (видимый свет), 640×480/384×288 (тепловой) |
Видео выход | ПАЛ/NTSC |
Захват исходного изображения | 25 кадров |
Функция | |
Форма измерения температуры | Перекрестное позиционирование максимальной температуры Измерение точечной температуры и измерение температуры области |
Режим измерения температуры | (самая высокая температура, самая низкая температура и средняя температура) |
Диапазон измерения температуры | -20℃-600℃ |
Точность измерения температуры | 2℃или 2% (в зависимости от того, что больше) |
Сигнализация высокой температуры | Сигнал тревоги при превышении порога предупреждения |
Пожарная тревога | поддерживать |
Региональное вторжение | поддерживать |
Системная интеграция | |
Протокол интеграции | ОНВИФ |
Интерфейс связи | Сетевой порт RJ45 |
RS485 | Да, с обратной связью по углу |
Источник питания | 24 В постоянного тока ± 10% |
Основные Характеристики | |
Рабочая температура | -20℃~+50℃ |
Температура хранения | -40℃~+70℃ |
Потребление | ≤50 Вт (включая отопление) |
Измерение | 278 мм × 435 мм |
Степени защиты | IP66 |
Физические характеристики | |
Масса | 9 кг |
сопутствующие товары
Связанные новости
Отправлено успешно
Мы свяжемся с вами как можно скорее