Ручная тепловизионная камера с разрешением 160×120
СП-HTCTIII2103 это недавно разработанная портативная инфракрасная камера с разрешением 160×120, состоящая из объектива инфракрасной камеры, модуля детектора инфракрасных изображений, модуля визуализации видимого света, лазерного модуля, ЖК-дисплея, карты памяти, перезаряжаемой батареи, программного и аппаратного обеспечения.
Этот продукт обладает функциями быстрого и точного измерения температуры, удобен в использовании и прочной конструкцией, подходит для различных испытаний по профилактическому обслуживанию.
Особенность
➢ Устойчивость к падению с высоты 2 метра
➢3,2 миллиона пикселей ПЗС-изображения
➢Различные функции измерения температуры
➢Хранилище JPEG с голосовыми аннотациями
Приложение
в электротехнической и механической промышленности
-Обнаружение безопасности -Обнаружение незакрепленного интерфейса
- Компонент неисправен - Нарушение изоляции
- Неисправность системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха - Проверка ремонта
в строительной отрасли
-Быстро сканируйте внешнюю стену зданий
-Проведите точное профилактическое обслуживание внутри помещения, определив точное место утечки воды и тепла.
Технические параметры
Параметры/Модель | ||
Характеристики детектора | Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр FPA |
Размер/формат массива | 160*120 | |
Характеристики изображения | Поле зрения/мин. расстояние фокусировки | 25°×19/0,1м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 2,72 мрад | |
Термическая чувствительность | ≤0,06℃@30℃ | |
Частота кадров | 50/60 Гц | |
Фокус | Руководство | |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |
Встроенная визуальная камера | 3,2 миллиона пикселей, КМОП | |
Изображение | ЖК-дисплей | 3,5-дюймовый TFT-ЖК-дисплей, 640x480 |
Измерение | Диапазоны температур | -20℃-+350℃, можно увеличить до 650℃ |
Точность | ±2℃ или ±2% от показания, в зависимости от того, что больше | |
Калибровка температуры | Автоматический/ручной | |
Режим измерения | До 4 подвижных точек, 3 подвижных зоны (максимальная и минимальная температура. Захват. Измерение средней температуры), измерение температуры линии, анализ изотермы, измерение разницы температур, сигнализация перегрева (голос, свет) | |
Цветовая палитра | 11 цветовых палитр на выбор (включая железо, радугу, черно-белый, черно-белый реверс…) | |
Настройка изображения | Автоматический/ручной контраст, регулировка яркости | |
Настройки | Данные/время,°C/°F/°K, язык | |
Коррекция излучательной способности | Переменная от 0,01 до 1,0 (приращение 0,01) или предварительно заданные параметры излучательной способности. | |
Регулировка температуры окружающей среды | Авто | |
Регулировка прозрачности атмосферы | Автоматические или пользовательские настройки: расстояние до объекта, относительная влажность, температура окружающей среды. | |
Хранение изображений | Карта памяти | Карта Micro SD (TF) 8G, максимум 32G |
Режим хранения | Ручное/автоматическое сохранение фотографий по одному кадру, визуальное, относительное тепловое сохранение | |
Формат файла-термальный | JPEG, с исходными данными изображения | |
Формат файла-визуальный | JPEG | |
Голосовая аннотация | Запись голоса 60 секунд, сохраняется с изображениями (встроенный микрофон) | |
Лазерная указка | Лазерный локатор | Класс 2,1мВт/635нм,красный |
Источник питания | Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор, перезаряжаемый |
Время работы от аккумулятора | 4 часа непрерывной работы | |
Режим зарядки аккумулятора | Интеллектуальное зарядное устройство или другие варианты (адаптер переменного тока или автомобильный источник питания постоянного тока 12 В) | |
Энергосберегающий режим | Автоматический сон, автоматическое выключение | |
Среда | Рабочая темп. | -15℃--+50℃ |
Температура хранения. | -40℃--+70℃ | |
Влажность | ≤95% без конденсации | |
Инкапсуляция | IP54 | |
Ударопрочность | 25Г, ИЭК68-2-29 | |
Устойчивость к вибрации | 2Г, ИЭК68-2-6 | |
Устойчивость к падению | 2м | |
Физические характеристики | Масса | 0,98 кг |
Измерение | 230мм×105мм×245мм | |
Ремешок на руку | Доступны обе стороны | |
Штатив | 1/4*-20-UNC | |
Интерфейс | Карта памяти | Слот для карты Micro SD(TF) |
Входная мощность | Да, постоянный ток 12 В | |
Видео выход | Да, PAL/NTSC |
сопутствующие товары
Связанные новости
Отправлено успешно
Мы свяжемся с вами как можно скорее