Скоростная купольная камера с разрешением 640*480, 30 мм
СП-DT6130 это тепло визионно-оптическая внешняя скоростная купольная камера.Оснащен неохлаждаемым детектором FPA с высоким разрешением 640x480 и замечательной тепловой чувствительностью ≤0,06°C, t.его продукт - этообеспечивает четкое и четкое тепловое изображение, раскрывая признаки тепла даже в сложных условиях, таких как полная темнота, дым или густой туман. Его универсальность дополнительно усиливается за счет 30-миллиметрового моторизованного объектива, обеспечивающего широкий угол обзора 12°×9° для полного охвата местоположения.
Особенность
Точное измерение температуры: обеспечивает измерение температуры на входе для конкретного термического анализа.
Простая интеграция и универсальность: предлагает богатый интерфейс для плавной интеграции с существующими конструкциями и помогает делать замечания для повышения ситуационной осведомленности.
Дополнительная атермализованная линза: может быть оснащена дополнительной атермальной линзой, обеспечивающей отличное качество графики при различных температурах.
Приложение
Клапанные залы и модули: мониторинг температуры на промышленных объектах, особенно в зонах с клапанами и трубопроводами высокого давления, для предотвращения катастроф и обеспечения безопасной работы.
Помещения распределения электроэнергии: выявление теплых мест и возможных неисправностей электрооборудования в серверных комнатах, информационных центрах и различных важных объектах.
Технические параметры
Параметры/Модель | |
Параметры инфракрасного движения | |
Тип детектора | Неохлаждаемый ФПА |
Пиксель | 640*480 |
Расстояние между пикселями | 17 мкм |
Термическая чувствительность | ≤0,06℃@F1300K |
Спектральный диапазон | 8-14ум |
Объектив Моторизованный объектив | 30 мм |
Угол обзора | 12°×9° |
Пространственное разрешение | 0,56 |
Режим фокусировки | Автоматическая фокусировка/одношаговая фокусировка |
Цвет | Различные псевдоцветовые коды (код пожарной безопасности, железно-красный, красный, янтарный, белый, черный и т. д.) |
Видимый световой параметр | |
Датчик | 1/1,8" КМОП |
Пиксель | 400 Вт |
Разрешение | 2560*1440 |
Фокусное расстояние | 5,6–208 мм, оптический зум x37 |
Широкая динамика | поддерживать |
Компенсация подсветки | поддерживать |
Преобразование день-ночь | поддерживать |
Цифровое шумоподавление | 3D шумоподавление |
Оптическое проникновение тумана | поддерживать |
Электронная антивибрация | поддерживать |
Фокус | автоматический |
Параметры поворотной камеры | |
Горизонтальный диапазон | Непрерывное вращение от 0 до 360°. |
Горизонтальная скорость | По горизонтали 0,1°/с~180°/с |
Вертикальный диапазон | -20~+90°(автоматический поворот) |
Вертикальная скорость | Вертикально 0,1°/с~150°/с |
Угол обратной связи | Да, запросить обратную связь |
Предустановка | 360 |
Протокол связи | Пелко-П/Пелко-Д |
Вспомогательный ближний инфракрасный порт | Необязательный |
картина | |
Максимальный размер изображения | 2560×1440 (видимый свет), 640×480/384×288 (тепловой) |
Видео выход | ПАЛ/NTSC |
Захват исходного изображения | 20 кадров |
функция | |
Форма измерения температуры | Перекрестное позиционирование максимальной температуры Измерение точечной температуры и измерение температуры области |
Режим измерения температуры | (самая высокая температура, самая низкая температура и средняя температура) |
Диапазон измерения температуры | -20℃-600℃ |
Точность измерения температуры | 2℃или 2% (в зависимости от того, что больше) |
Сигнализация высокой температуры | Сигнал тревоги при превышении порога предупреждения |
Пожарная тревога | поддерживать |
Региональное вторжение | поддерживать |
Системная интеграция | |
Протокол интеграции | ОНВИФ |
Интерфейс связи | Сетевой порт RJ45 |
RS485 | Да, с обратной связью по углу |
Источник питания | 24 В постоянного тока ± 10% |
Основные Характеристики | |
Рабочая температура | -20℃~+50℃ |
Температура хранения | -40℃~+70℃ |
Потребление | ≤50 Вт (включая отопление) |
Измерение | 278 мм × 435 мм |
Степени защиты | IP66 |
Физические характеристики | |
Масса | 9 кг |
сопутствующие товары
Связанные новости
Отправлено успешно
Мы свяжемся с вами как можно скорее